- 地址:
- 內蒙古自治區包頭市東河區河東鎮毛鳳章村東村188號
- 郵箱:
- 13384845839@163.com
- 電話:
- 13384845839
- 傳真:
- 0472-6868848
- 手機:
- 0472-7109759
■產品概述
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,由氣動薄膜多彈簧執行機構和精小型單座閥組成。
多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結構緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數。
適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
■主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、 波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、快開特性 |
■閥內組件
閥芯型式:單座柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性和線性特性
材 料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等。
■執行機構
型 式:多彈簧薄膜式執行機構
彈簧范圍:20~100(標準)、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料:丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布
供氣壓力:140~400KPa
氣源接口:RC1/4"
環境溫度:-30~+70℃
■閥作用型式
氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)
■附件
定位器(HEP型、YT1000型)、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
■產品概述
ZJHP氣動薄膜單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。本產品操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以獨特的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多個品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內多種檔次。
■主要零件材料
| 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
■主要技術參數
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產品,結構長度也可按用戶需要確定。
■執行機構主要技術參數
| ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準):40~200; |
■性能指標
| 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
注:本產品執行GB/T4213-92國家標準。