產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
13384845839
- 地址:
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)河?xùn)|鎮(zhèn)毛鳳章村東村188號(hào)
- 郵箱:
- 13384845839@163.com
- 電話:
- 13384845839
- 傳真:
- 0472-6868848
- 手機(jī):
- 0472-7109759
管道配套流量計(jì)內(nèi)蒙批發(fā) LD型分體式智能電磁流量計(jì)
添加時(shí)間:2019-05-28
一:主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN2600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2600 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 1500:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | |
精度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤2.5MPa | |
DN100-DN250:≤1.6MPa | ||
DN300-DN2600:≤1.0MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊訂制最高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對(duì)溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
二:流量范圍
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
三:電極材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)流體的腐蝕性來選擇電極的材料,請(qǐng)查有關(guān)手冊(cè),對(duì)于特殊流體應(yīng)作腐蝕性試驗(yàn)
材料 | 代號(hào) | 耐腐蝕性能 |
316L不銹鋼 | V | 1適用于工業(yè)、生活用水,原水井水,城市污水等中性溶液 2弱腐蝕性酸、堿、鹽介質(zhì)如碳酸、醋酸等 |
哈氏合金C | HC | 1適用于耐氧化性酸,如硝酸、混酸、鉻酸與硫酸的混合物 2耐氧化性鹽類或其它氧化劑環(huán)境的腐蝕如Fe、Cu 3對(duì)海水、堿溶液,氧化物溶液有極好的耐腐蝕性 4不適用:鹽酸 |
哈氏合金B(yǎng) | HB | 1對(duì)于非氧化酸、堿、鹽如硫酸、磷酸、氫氟酸有良好的腐蝕性 2不適用:硝酸 |
鈦 | Ti | 耐海水,各種氯化物忽然次氯酸鹽及多種氫氧化物的腐蝕 |
鉭 | Ta | 除了氫氟酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)的腐蝕。但價(jià)格昂貴 |
鉑 | Pt | 適用所有的酸堿鹽溶液(發(fā)煙硫酸及硝酸) |
碳化鎢 | W | 具有優(yōu)異的耐磨性能,專用于泥漿、紙漿等磨損性介質(zhì) |
四:.內(nèi)襯材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內(nèi)襯材料
襯里材料 | 耐腐蝕性能 | 工作溫度 | 適用范圍 |
氯丁橡膠Ne | 耐一般低濃度酸堿鹽的腐蝕 | -20~70℃ | 工業(yè)用水污水低濃度酸堿鹽 |
聚氨酯橡膠PO | 有極好的耐磨性能,專用于強(qiáng)磨損性漿液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固體顆粒的液體(水泥漿礦漿等) |
聚全氟乙丙烯FEP | 1耐熱耐腐蝕性與PTFE相當(dāng) 2機(jī)械強(qiáng)度高,抗磨損性能好 3內(nèi)表光滑,不易粘附沉淀物 4有很好的耐負(fù)壓,抗真空作用 | -40~180℃ | 除砂漿等強(qiáng)磨損性介質(zhì)外的所有流體。與PTFE一樣,能用于飲料等有衛(wèi)生要求的介質(zhì) |
聚四氟乙烯PTFE | 幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì)的腐蝕,抗磨損性能較差 | -40~180℃ | 不能用于負(fù)壓管道及磨損性較強(qiáng)的流體 |